聯系
電話
021-69286668
021-69286669
?? 柜臺急件價格(航空當日達)
序列 | 航線/(航班號) | 首重 | +45 | +100 | 500 | 序列 | 航線/(航班號) | 首重 | +45 | +100 | 500 | |
B | 包頭 | 380 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | L | 洛陽 | 380 | 7.7 | 6.3 | 6.0 | |
包頭(9437) | 380 | 11.4 | 7.0 | 6.5 | N | 南昌 | 380 | 8.4 | 9.0 | 8.0 | ||
北海 | 380 | 11.4 | 6.8 | 6.2 | 南寧 | 380 | 11.9 | 9.0 | 8.5 | |||
北京 | 380 | 8.9 | 7.6 | 6.1 | Q | 秦皇島 | 380 | 9.8 | 6.5 | 5.3 | ||
C | 成都(5401) | 380 | 13.0 | 9.8 | 8.6 | 青島 | 380 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | ||
重慶 | 380 | 11.1 | 8.5 | 7.6 | S | 三亞 | 380 | 13.4 | 7.6 | 5.8 | ||
長白山 | 380 | 13.4 | 8.6 | 6.1 | 深圳 | 380 | 9.8 | 7.7 | 6.3 | |||
長春 | 380 | 11.6 | 8.6 | 6.5 | 沈陽 | 380 | 9.9 | 9.7 | 8.6 | |||
長沙 | 380 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 沈陽(5601) | 380 | 9.9 | 8.6 | 7.8 | |||
赤峰、錫林浩特、鄂爾多斯、烏蘭浩特 | 380 | 11.0 | 8.9 | 8.3 | 石家莊 | 380 | 8.6 | 7.3 | 6.8 | |||
D | 大理 | 380 | 13.4 | 11.0 | 7.7 | T | 太原 | 380 | 13.6 | 9.8 | 8.6 | |
大連 | 380 | 8.3 | 8.0 | 7.1 | 唐山 | 380 | 8.6 | 7.1 | 6.2 | |||
大慶 | 380 | 12.5 | 9.5 | 7.6 | 天津 | 380 | 9.0 | 8.7 | 7.9 | |||
大同、張家口 | 380 | 10.4 | 8.5 | 7.9 | W | 威海 | 380 | 8.0 | 6.8 | 6.0 | ||
F | 福州 | 380 | 12.5 | 9.5 | 8.4 | 烏魯木齊 | 380 | 20.9 | 16.0 | 14.6 | ||
阜陽、安慶、淮安 | 380 | 8.6 | 5.5 | 4.8 | 武漢 | 380 | 9.8 | 7.9 | 6.6 | |||
G | 廣州 | 380 | 9.9 | 8.1 | 6.3 | X | 西安 | 380 | 10.1 | 8.6 | 7.3 | |
貴陽(9463、5451) | 380 | 11.7 | 9.0 | 8.1 | 西寧 | 380 | 13.4 | 8.7 | 7.3 | |||
貴陽、六盤水、黎平 | 380 | 11.7 | 8.6 | 7.1 | 廈門 | 380 | 7.2 | 7.1 | 6.5 | |||
桂林(9379) | 380 | 10.1 | 8.3 | 7.6 | 襄樊、贛州 | 380 | 6.0 | 5.2 | 4.8 | |||
H | 哈爾濱 | 380 | 12.5 | 8.8 | 7.1 | Y | 煙臺(9073) | 380 | 7.4 | 7.1 | 6.0 | |
???/td> | 380 | 12.0 | 9.5 | 5.8 | 煙臺、東營、日照 | 380 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | |||
合肥 | 380 | 4.4 | 2.8 | 2.4 | 伊春 | 380 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | |||
呼和浩特 | 380 | 11.0 | 8.5 | 7.6 | 宜賓 | 380 | 12.8 | 8.9 | 7.4 | |||
J | 濟南 | 380 | 12.6 | 7.8 | 7.2 | 宜昌 | 380 | 9.6 | 8.9 | 7.9 | ||
濟寧 | 380 | 9.8 | 8.7 | 7.6 | 銀川 | 380 | 13.4 | 9.5 | 8.3 | |||
K | 喀什、和田、哈密、克拉瑪依 | 380 | 20.9 | 17.9 | 16.8 | 運城、呂梁 | 380 | 7.8 | 6.4 | 6.0 | ||
昆明 | 380 | 13.4 | 8.3 | 7.4 | Z | 湛江、汕頭 | 380 | 12.0 | 7.8 | 6.5 | ||
L | 拉薩 | 380 | 24.0 | 18.6 | 14.9 | 張家界、衡陽 | 380 | 9.9 | 6.5 | 5.4 | ||
蘭州 | 380 | 15.0 | 9.7 | 8.0 | 鄭州 | 380 | 12.4 | 7.8 | 6.3 | |||
連云港 | 380 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 珠海 | 380 | 10.5 | 8.6 | 7.8 | |||
柳州 | 380 | 10.8 | 8.6 | 7.8 | ||||||||
備注 | 1、此報價不含貨物包裝費、違禁品安檢操作費、上門提貨費、落地機場理貨費、送貨到門送貨費。 | |||||||||||
2、貨物包裝費根據具體情況要求實時報價。 | ||||||||||||
3、此報價45公斤以下小件統一按照首重3KG380元計費,45KG以下續重收費。 | ||||||||||||
4、航班需要提前3.5小時裝機,飛機落地2小時左右卸機時間。 | ||||||||||||
5、航班落地后配送中型以下運輸車,送貨費5KM以內100元,超出1KM6元,并且收取單程高速費。 | ||||||||||||
目的港 | 代碼 | 航距 | 航空次日達航空(港到港)門到港 | ||||
M | N | 最早航班 | 最早起飛 | 最早落地 | |||
包頭 | BAV | 579 | 350/元 | 8.8/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
北海 | BHY | 2378 | 350/元 | 6.0/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
長沙 | CSX | 1446 | 350/元 | 7.7/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
長春 | CGQ | 933 | 350/元 | 10.0/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
成都 | CTU | 1697 | 350/元 | 11.1/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重慶 | CKG | 1640 | 350/元 | 9.5/元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
大連 | DLC | 579 | 350/元 | 6.8/元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
福州 | FOC | 1681 | 350/元 | 6.1/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
桂林 | KWL | 1887 | 350/元 | 6.2/元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
貴陽 | KWE | 2039 | 350/元 | 9.7/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
???/span> | HAK | 2493 | 350/元 | 8.0/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
海拉爾 | HLD | 1313 | 350/元 | 9.2/元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 350/元 | 5.0/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈爾濱 | HRB | 1010 | 350/元 | 11.9/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
合肥 | HFE | 959 | 350/元 | 6.3/元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 350/元 | 9.3/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
濟南 | TNA | 412 | 350/元 | 8.7/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晉江 | JJN | 1724 | 350/元 | 8.6/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 350/元 | 8.8/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
蘭州 | LHW | 1356 | 350/元 | 12.8/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉薩 | LXA | 3004 | 350/元 | 20.8/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 350/元 | 15.0/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 350/元 | 9.1/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
南京 | NKG | 981 | 350/元 | 6.6/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
西寧 | XNN | 1780 | 350/元 | 12.0/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
廣州 | CAN | 1967 | 350/元 | 7.8/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
南寧 | NNG | 2250 | 350/元 | 9.8/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
寧波 | NGB | 1338 | 350/元 | 4.5/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
青島 | TAO | 646 | 350/元 | 6.7/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亞 | SYX | 2710 | 350/元 | 5.5/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
上海 | SHA | 1178 | 350/元 | 6.8/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
汕頭 | SWA | 1941 | 350/元 | 7.8/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈陽 | SHE | 649 | 350/元 | 11.7/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 350/元 | 6.0/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 350/元 | 9.2/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
溫州 | WNZ | 1596 | 350/元 | 7.4/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武漢 | WUH | 1133 | 350/元 | 7.4/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
烏魯木齊 | URC | 2843 | 350/元 | 18.5/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
廈門 | XMN | 1774 | 350/元 | 6.0/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 350/元 | 9.2/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 350/元 | 9.0/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
煙臺 | YNT | 575 | 350/元 | 8.8/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
銀川 | INC | 1107 | 350/元 | 12.1/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 350/元 | 8.3/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 350/元 | 8.3/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
鄭州 | CGO | 690 | 350/元 | 9.3/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 350/元 | 6.0/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
常州 | CZX | 1016 | 350/元 | 5.3/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
南通 | NTG | 1080 | 350/元 | 6.0/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
黃巖 | HYN | 1171 | 350/元 | 7.8/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
齊齊哈爾 | NDG | 1941 | 350/元 | 10.5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
濰坊 | WEF | 582 | 350/元 | 9.0/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
吉林 | JIL | 1030 | 350/元 | 9.5/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
長治 | CIH | 665 | 350/元 | 10.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
景德鎮 | JDZ | 1290 | 350/元 | 9.5/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
連云港 | LYG | 705 | 350/元 | 6.3/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
柳州 | LZG | 1998 | 350/元 | 12.8/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 350/元 | 9.8/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
贛州 | KOW | 1700 | 350/元 | 10.3/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
錫林浩特 | XIL | 421 | 350/元 | 7.5/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
張家界 | DYG | 1385 | 350/元 | 6.8/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
舟山 | HSN | 1388 | 350/元 | 6.8/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
宜賓 | YBP | 1840 | 350/元 | 9.5/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 350/元 | 9.5/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 829 | 350/元 | 9.5/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
備注:空運訂艙熱線:021-62211096 價格不斷變動中,具體價格請電話詢價
1、以上M運價僅限3KG以內貨物,超出部分按N運價X每公斤續費;操作費80(不含燃油0.45/KG)
2、請于航班起飛前4個小時將您所運貨物交付我公司。需要辦理綠色通道的客戶可以提前2個小時裝機,需要加
綠色通道費和加急費,加急件最低收費360/3KG,如遇液體/粉末/電池/藥品/電機/超重超大的貨需要一票一議!
3、如遇航班晚點、延誤或取消,請以民航信息臺公布時間為準;本公司不承擔任何因航班晚點、延誤或取消而帶來 任何損失或責任。具體參考民航托運須知規則。
4、貨物內請勿夾帶現金、易燃易爆物品;如有貴重物品請自行辦理保險,我公司將積極配合。
400-680-6809
021-62211096?